Itt vagyTartalom / Szavazókörönkénti eredmények Dányon - OVB

Szavazókörönkénti eredmények Dányon - OVB


Beküldte ufo - Ekkor: 2009 June 08

FORRÁS:
http://www.election.hu/hu/ep2009/7/7_0_index.html

Dányi szavazatmegoszlások:

1. szavazókör jegyzőkönyve:
(Ált. Iskola Szent Imre tér 1.)

1 FIDESZ-KDNP 177 szavazat 59,40%
2 SZDSZ 2 szavazat 0,67%
3 MCF ROMA Ö. 0 szavazat 0,00%
4 MUNKÁSPÁRT 3 szavazat 1,01%
5 MSZP 26 szavazat 8,72%
6 JOBBIK 82 szavazat 27,52%
7 LMP-HP 2 szavazat 0,67%
8 MDF 6 szavazat 2,01%

2. szavazókörének jegyzőkönyve:
(Műv.Ház.,Pesti u.5.)

1 FIDESZ-KDNP 227 szavazat 67,36%
2 SZDSZ 4 szavazat 1,19%
3 MCF ROMA Ö. 0 szavazat 0,00%
4 MUNKÁSPÁRT 0 szavazat 0,00%
5 MSZP 14 szavazat 4,15%
6 JOBBIK 75 szavazat 22,26%
7 LMP-HP 7 szavazat 2,08%
8 MDF 10 szavazat 2,97%

3. szavazókörének jegyzőkönyve:
(Napk.Óvoda, Tavasz u. 4.)

1 FIDESZ-KDNP 198 szavazat 58,58%
2 SZDSZ 3 szavazat 0,89%
3 MCF ROMA Ö. 0 szavazat 0,00%
4 MUNKÁSPÁRT 1 szavazat 0,30%
5 MSZP 19 szavazat 5,62%
6 JOBBIK 97 szavazat 28,70%
7 LMP-HP 7 szavazat 2,07%
8 MDF 13 szavazat 3,85%

4. szavazókörének jegyzőkönyve:
(Ált.Isk. Szabadság u. 8.)

1 FIDESZ-KDNP 220 szavazat 52,26%
2 SZDSZ 2 szavazat 0,48%
3 MCF ROMA Ö. 81 szavazat 19,24%
4 MUNKÁSPÁRT 1 szavazat 0,24%
5 MSZP 11 szavazat 2,61%
6 JOBBIK 97 szavazat 23,04%
7 LMP-HP 1 szavazat 0,24%
8 MDF 8 szavazat 1,90%

Cimkék